2023年 世界生計費調査-都市ランキング


香港、シンガポール、チューリッヒは、今年の海外駐在員にとって最も物価の高い都市です。 生活費の危機は、多国籍企業やグローバル人材にどのような影響を与えたのでしょうか。
海外駐在員にとって世界で最も物価の高い都市
海外駐在員の生活費が最も高いトップ10のうち、昨年はアジアの4都市がライクインしましたが、今年は2都市にとどまりました。しかし、これら都市はランキングの上位に位置しており、1位は香港(SAR)、2位にシンガポールが続きました。(2)。世界で最も生活費の安いボトム2もアジアの都市で、カラチ(226位)とイスラマバード(227位)でした。
トップ10にはヨーロッパの5都市が含まれ、そのうち4都市はスイスにあり、5つ目はコペンハーゲンです。この地域で最も物価の高い都市には、ロンドン、ウィーン、アムステルダム、プラハ(昨年以来、世界ランキングで27位)、ヘルシンキなどが挙げられます。
テルアビブは依然として、国際的に活躍する従業員にとって中東で最も生活費の都市であり、世界ランキングで8位に入りました。この地域で次に物価の高い都市はアラブ首長国連邦、すなわちドバイ(18位)とアブダビ(43位)で、どちらも昨年以来、大幅に上昇しています。リヤド(85位)やジッダ(101位)などのサウジアラビアの都市も、それぞれ18、10とランキングを上げました。
中南米では、ナッソーが海外駐在員にとって最も生活費の高い都市(世界で10位)にランクインし、サンフアン(44位)とブエノスアイレス(45位)がそれに続きます。サンノゼが76位、メキシコシティが70位と、地域内のいくつかの街が昨年より大幅に上昇していることも特筆すべき点です。
ニューヨーク(世界で6位)は引き続き北米で最も物価の高い都市でありロサンゼルス(11位)とサンフランシスコ(14位)が続いています。米国のすべての都市が昨年以来上昇しており、最も大きな変化はデトロイト(+27位)、ヒューストン、クリーブランド(ともに+24位)でした。
世界生計費調査-都市ランキングで最も高いアフリカの都市は、バンギ(26位)、ジブチ(27位)、ルアンダ(30位)です。この地域で最も物価の安い都市は、ウィントフック、ダーバン、チュニスなどがあります。昨年から順位を63下げたカイロに次いで、かなり接近しているといえます
ランキング | 都市 | 所在地 | 変化 |
1 | 香港 | 香港(SAR) | 0 |
2 | シンガポール | シンガポール | 6 |
3 | チューリッヒ | スイス | -1 |
4 | ジュネーブ | スイス | -1 |
5 | バーゼル | スイス | -1 |
6 | ニューヨーク州ニューヨーク | 北米 | 1 |
7 | ベルン | スイス | -2 |
8 | テルアビブ | イスラエル | -2 |
9 | コペンハーゲン | デンマーク | 2 |
10 | ナッソー | バハマ | 6 |
11 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 北米 | 6 |
12 | 上海 | 中国 | 0 |
13 | 北京 | 中国 | -3 |
14 | カリフォルニア州サンフランシスコ | 北米 | 5 |
15 | ハワイ州ホノルル | 北米 | 5 |
16 | ソウル | 韓国 | -2 |
17 | ロンドン | イギリス | -2 |
18 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 13 |
19 | 東京 | 日本 | -10 |
20 | 深圳 | 中国 | -7 |
21 | マサチューセッツ州ボストン | 北米 | 9 |
22 | フロリダ州マイアミ | 北米 | 10 |
23 | ワシントンDC | 北米 | 6 |
24 | イリノイ州シカゴ | 北米 | 12 |
25 | ウィーン | オーストリア | -4 |
26 | バンギ | 中央アフリカ共和国 | -3 |
27 | ジブチ | ジブチ | 14 |
28 | アムステルダム | オランダ | -3 |
29 | ジョージア州アトランタ | 北米 | 13 |
30 | ルアンダ | アンゴラ | 34 |
31 | ワシントン州シアトル | 北米 | 14 |
32 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 21 |
33 | プラハ | チェコ共和国 | 27 |
34 | ヘルシンキ | フィンランド | 9 |
35 | パリ | フランス | 0 |
36 | 広州 | 中国 | -18 |
37 | ベルリン | ドイツ | 9 |
38 | ミュンヘン | ドイツ | -5 |
39 | コナクリ | ギニア共和国 | 37 |
40 | ンジャメナ | チャド | 40 |
41 | ブリュッセル | ベルギー | -2 |
42 | ビクトリア | セーシェル | -4 |
43 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 18 |
44 | サンフアン | プエルトリコ | 28 |
45 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 69 |
46 | デン・ハーグ | オランダ | 1 |
47 | ラゴス | ナイジェリア | 8 |
48 | フランクフルト | ドイツ | 14 |
49 | ミラノ | イタリア | -1 |
50 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | 北米 | 20 |
51 | ダブリン | アイルランド | -2 |
52 | リーブルヴィル | ガボン | -28 |
53 | テキサス州ダラス | 北米 | 22 |
54 | モンテビデオ | ウルグアイ | 69 |
55 | 青島 | 中国 | -33 |
56 | シドニー | オーストラリア | 2 |
57 | 台北 | 台湾 | -29 |
58 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | -6 |
59 | ローマ | イタリア | -2 |
60 | オスロ | ノルウェー | -33 |
61 | テキサス州ヒューストン | 北米 | 24 |
62 | ハンブルク | ドイツ | -3 |
63 | サンノゼ | コスタリカ | 76 |
64 | リガ | ラトビア | 15 |
65 | ペンシルバニア州ピッツバーグ | 北米 | 17 |
66 | ダカール | セネガル | -1 |
67 | ミネソタ州ミネアポリス | 北米 | 16 |
68 | 釜山 | 韓国 | -34 |
69 | シュトゥットガルト | ドイツ | 2 |
70 | ヌメア | ニューカレドニア | -16 |
71 | メルボルン | オーストラリア | -4 |
72 | オレゴン州ポートランド | 北米 | 19 |
73 | 南京 | 中国 | -47 |
74 | デュッセルドルフ | ドイツ | 7 |
75 | バルセロナ | スペイン | 3 |
76 | 瀋陽 | 中国 | -36 |
77 | アビジャン | コートジボワール | -9 |
78 | ミズーリ州セントルイス | 北米 | 23 |
79 | メキシコシティ | メキシコ | 70 |
80 | ミシガン州デトロイト | 北米 | 27 |
81 | ドゥアラ | カメルーン | -4 |
82 | ブリスベン | オーストラリア | 2 |
83 | マドリード | スペイン | 7 |
84 | ブラザビル | コンゴ共和国 | -10 |
85 | リヤド | サウジアラビア | 18 |
86 | エジンバラ | イギリス | -20 |
87 | サンティアゴ | チリ | 43 |
88 | オハイオ州クリーブランド | 北米 | 24 |
89 | 成都 | 中国 | -45 |
90 | トロント | カナダ | -1 |
91 | ライプツィヒ | ドイツ | 8 |
92 | リヨン | フランス | 4 |
93 | 大阪 | 日本 | -56 |
94 | キャンベラ | オーストラリア | 10 |
95 | ストックホルム | スウェーデン | -8 |
96 | ニュルンベルク | ドイツ | 20 |
97 | アテネ | ギリシャ | 29 |
98 | マナマ | バーレーン | 19 |
99 | 重慶 | 中国 | -43 |
100 | タリン | エストニア | 40 |
101 | ジッダ | サウジアラビア | 10 |
102 | ヤウンデ | カメルーン | -2 |
103 | ポワンタピートル | グアドループ(フランス) | -15 |
104 | ブラチスラバ | スロバキア | 1 |
105 | バンコク | タイ | 1 |
106 | アデレード | オーストラリア | -4 |
107 | パース | オーストラリア | -10 |
108 | 西安 | 中国 | -45 |
109 | グラスゴー | イギリス | -23 |
110 | アンマン | ヨルダン | 5 |
111 | オークランド | ニュージーランド | -16 |
112 | 蘇州 | 中国 | -43 |
113 | 名古屋 | 日本 | -62 |
114 | ハラレ | ジンバブエ | 15 |
115 | 横浜 | 日本 | -65 |
116 | バンクーバー | カナダ | -8 |
117 | リスボン | ポルトガル | -8 |
118 | バーミンガム | イギリス | -24 |
119 | アバディーン | イギリス | -26 |
120 | ポートオブスペイン | トリニダード・トバゴ | 15 |
121 | トゥールーズ | フランス | -11 |
122 | 武漢 | 中国 | -49 |
123 | ヴィリニュス | リトアニア | 25 |
124 | 台中 | 台湾 | -32 |
125 | ベルファスト | イギリス | -4 |
126 | ドーハ | カタール | 7 |
127 | キングストン | ジャマイカ | 26 |
128 | バマコ | マリ | -10 |
129 | ブジュンブラ | ブルンジ | 15 |
130 | マスカット | オマーン | -11 |
131 | クウェート市 | クウェート | 0 |
132 | プノンペン | カンボジア | 2 |
133 | マニラ | フィリピン | -11 |
134 | ロメ | トーゴ | -10 |
135 | モントリオール | カナダ | -10 |
136 | グアテマラシティ | グアテマラ | 0 |
137 | オタワ | カナダ | -5 |
138 | 高雄 | 台湾 | -25 |
139 | ウェリントン | ニュージーランド | -19 |
140 | アブジャ | ナイジェリア | 7 |
141 | エレバン | アルメニア | 56 |
142 | ブカレスト | ルーマニア | 16 |
143 | リュブリャナ | スロベニア | 2 |
144 | コトヌー | ベナン | -16 |
145 | カルガリー | カナダ | -4 |
146 | ザグレブ | クロアチア | 13 |
147 | ムンバイ | インド | -20 |
148 | パナマシティ | パナマ | 4 |
149 | ワガドゥグー | ブルキナファソ | -12 |
150 | キト | エクアドル | 6 |
151 | ジャカルタ | インドネシア | 0 |
152 | サンパウロ | ブラジル | 16 |
153 | ティラナ | アルバニア | 8 |
154 | ダッカ | バングラデシュ | -56 |
155 | モンテレイ | メキシコ | 30 |
156 | ハノイ | ベトナム | -6 |
157 | ニアメ | ニジェール | -19 |
158 | カサブランカ | モロッコ | -15 |
159 | マプト | モザンビーク | 8 |
160 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 13 |
161 | ブダペスト | ハンガリー | 19 |
162 | ダルエスサラーム | タンザニア | 2 |
163 | ヌアクショット | モーリタニア | 6 |
164 | ホーチミン | ベトナム | -1 |
165 | リマソール | キプロス | 0 |
166 | カンパラ | ウガンダ | 0 |
167 | リマ | ペルー | 5 |
168 | ソフィア | ブルガリア | 2 |
169 | ニューデリー | インド | -14 |
170 | ワルシャワ | ポーランド | 4 |
171 | リオデジャネイロ | ブラジル | 5 |
172 | バンダルスリブガワン | ブルネイ | 7 |
173 | ナイロビ | ケニア | -13 |
174 | ラバト | モロッコ | -12 |
175 | ベオグラード | セルビア | 0 |
176 | サンサルバドル | エルサルバドル | 6 |
177 | バクー | アゼルバイジャン | 9 |
178 | アクラ | ガーナ | -32 |
179 | テグシガルパ | ホンジュラス | 10 |
180 | クアラルンプール | マレーシア | 1 |
181 | トビリシ | ジョージア(グルジア) | 36 |
182 | ミンスク | ベラルーシ | 22 |
183 | ポルトープランス | ハイチ | -12 |
184 | チェンナイ | インド | -7 |
185 | イスタンブール | トルコ | 37 |
186 | ヴロツワフ | ポーランド | 1 |
187 | ポートルイス | モーリシャス | 4 |
188 | ブラジリア | ブラジル | 12 |
189 | ベンガルール | インド | -11 |
190 | クラクフ | ポーランド | 0 |
191 | キガリ | ルワンダ | 17 |
192 | アスンシオン | パラグアイ | 3 |
193 | アンタナナリボ | マダガスカル | -5 |
194 | アディスアベバ | エチオピア | 20 |
195 | ラパス | ボリビア | 1 |
196 | マナウス | ブラジル | 11 |
197 | ルサカ | ザンビア | 2 |
198 | ブランタイア | マラウイ | -14 |
199 | ベロオリゾンテ | ブラジル | 11 |
200 | スコピエ | 北マケドニア | 6 |
201 | マナグア | ニカラグア | 11 |
202 | ハイデラバード | インド | -10 |
203 | サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 |
204 | ヤンゴン | ミャンマー | -6 |
205 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | -12 |
206 | アルジェ | アルジェリア | 12 |
207 | バンジュール | ガンビア | -5 |
208 | アルマトイ | カザフスタン | 11 |
209 | ビエンチャン | ラオス人民民主共和国 | -52 |
210 | ケープタウン | 南アフリカ | -16 |
211 | コルカタ | インド | -8 |
212 | ジョホールバル | マレーシア | -1 |
213 | プネー | インド | -12 |
214 | ボゴタ | コロンビア | -9 |
215 | コロンボ | スリランカ | -32 |
216 | ハボローネ | ボツワナ | -1 |
217 | カイロ | エジプト | -63 |
218 | タシュケント | ウズベキスタン | 3 |
219 | チュニス | チュニジア | 1 |
220 | ダーバン | 南アフリカ | -4 |
221 | アンカラ | トルコ | 6 |
222 | ウィントフック | ナミビア | -9 |
223 | ドゥシャンベ | タジキスタン | 2 |
224 | ビシュケク | キルギス | 2 |
225 | ハバナ | キューバ | -83 |
226 | カラチ | パキスタン | -3 |
227 | イスラマバード | パキスタン | -3 |
生活費の危機 – 雇用主と従業員への影響
インフレと市場の変動は、世界中の生活費、購買力と生活水準に影響を与えます。
6月28日のライブ・ウェビナーでは、最新の生計費調査のハイライトと、国際的に活躍する従業員のために効率的かつ公平な報酬パッケージの設計を目指す多国籍企業への影響について取り上げています。
リモートワークの普及により、多くの社員が自分の優先事項を再考しています。ワークライフバランスを見直し、自分が住むと選択した場所について考えを巡らすようになりました。多くの組織が作業環境を考慮せざるを得ない状況にあります。全体として、グローバルに分散した労働力をどのように管理するかを再考する必要があることを意味します。特に、逼迫した労働市場で事業を展開する企業に当てはまります。
このような状況下で、マーサーの生計費データは役立つ可能性があります。グローバルに分散している従業員に対して効果的な報酬戦略を策定するために、雇用主が必要とする情報を提供します。これは、労働供給が制限されている市場において特に重要です。マーサーが提供している情報は、通貨変動をモニタリングし、すべての事業拠点における商品、サービス、宿泊施設に対するインフレ圧力とデフレ圧力を評価することの重要性を強調しています。また、雇用主が海外赴任や海外でフルタイム勤務する従業員の報酬パッケージを決定・維持する際にも役立ちます。
国際的な企業や人材を惹きつける
従業員や企業にとって魅力的なロケーションかどうかを左右するのは、コストだけではありません。重要な要素として、その都市が提供する総合的な生活の質が挙げられます。逆に、自然災害、政治・経済の混乱、犯罪率の高さ、インフラの不備、国際的な接続の不備など、リスクやその他のネガティブな問題は、企業やその従業員にとって大きな抑止力になり得るのです。
一般的に、国や都市は、国際的なビジネスだけでなく、デジタルノマドやモバイル従業員を惹きつけるために絶え間ない努力をしています。現在、最も成功しているのは、海外駐在員のための柔軟なガバナンス、高い生活の質、妥当な生活費を兼ね備えたロケーションです。
下のグラフは、世界各都市の生活費とその質の相関を示したものです。また、安全性(犯罪、法執行、個人の自由の制限、メディア/検閲などの基準を含む)、環境面(飲用水、排泄物、下水、大気汚染、水利、交通渋滞)、インフラ(電気、水利、電話、郵便、公共交通、交通渋滞、空港を考慮)の3項目について、各都市のランキングを明らかにしています。
一目で検証する 世界の値動き
食用油 チャートは、選択した場所での食用油の値動きを示しています。最も値上げが多かったのはバルセロナで、イスタンブール、ダブリン、北京、ワルシャワが続きました。ベルリン、香港、ロンドン、パリ、東京では価格変動は発生していません。ムンバイ、ソウル、ドバイ、トロント、ヨハネスブルグで価格が下落しました。食用油(1リットル/33.8オンス/920グラム)のデータです。
ビール チャートには、選択した場所でのビールの値動きを示しています。圧倒的に高い値上げをしたのはイスタンブールです。25都市のうち9都市で価格変動は発生しませんでした。最も大幅な値下げはワルシャワ、次いでベルリン、ナイロビ、トロント、北京がそれに続きます。データは、国際ブランドビール(0.33l / 11.2oz)を対象としています。
パン チャートには、選択した場所でのパンの値動きが表示されます。最も高い値上げはイスタンブール、メキシコシティ、サンパウロ、ダブリン、ワルシャワで起こりました。北京、ベルリン、ダカール、香港、パリ、ソウル、シドニーでは価格変動は発生していません。最も大幅な値下げは、ニューヨーク、ロサンゼルス、ドバイ、ヨハネスブルグ、ムンバイで発生しました。データは、白いスライストーストブレッド(1000 gr / 35.3 oz)を参照しています。
マーサーの生計費調査について
本調査は、この種の調査としては世界で最も包括的なものの一つとして広く知られています。多国籍企業や政府が海外駐在員の報酬戦略を決定する際に役立つよう設計されています。
政府や大手企業は、海外赴任時の従業員の購買力を守るために、この調査のデータを活用しています。例えば、現地の住宅手当の査定には、賃貸住宅費のデータが使用されます。調査対象都市の選択は、マーサーのクライアントからのデータに対する需要に基づいています。
生計費指数の計算方法
ニューヨークは、すべての都市ランキング比較の基準都市として使用されています。為替変動は米ドルに対して測定しています。400以上の都市が調査対象に含まれています。
今回のランキングには、5大陸から227都市が入っています。住宅、交通、食品、衣類、日用品、娯楽など、200以上の品目の各都市における比較コストを測定しています。収集されたデータで、雇用主が海外駐在員のために効率的で透明性の高い報酬パッケージを設計するために必要なすべての重要な情報を提供します。詳細はこちらをご覧ください。
マーサーの生活費・賃貸住宅費比較で使用している数値は、2023年3月に実施した調査から得られたものです。当時の為替レートと、マーサーの生活費調査による国際商品・サービスをベースラインおよび計算に使用しています。
マーサーが定義するインフレ
インフレとは、一般に、パッケージのサイズや特性などの点で全く同じ仕様の品目を用いて、時刻Tから時刻T+1までの物価の動きを表す指標と定義しています。
マーサー生計費調査のためのインフレ率は、自国と開催地間の通貨変動に関係なく、現地通貨ベースで過去6ヶ月または12ヶ月に指数がどう動いたかを示すものです。