2023 年城市生活成本排名


香港、新加坡和蘇黎世是今年國際員工最昂貴的城市。 生活危機的成本對跨國組織及其全球人才有何影響?
全球最昂貴的國際員工城市
與去年相比,今年,在 10 個最昂貴的國際受指派者居住城市中,只有 2 個位於亞洲。然而,這些城市名列前茅,香港排名第一,其次是新加坡 (2)。世界上兩個最便宜的地點也是亞洲城市 — 喀拉蚩 (226) 和伊斯蘭馬巴德 (227)。
全球十大城市包括五個歐洲城市,其中四個位於瑞士,第五大城市是哥本哈根。該地區其他最昂貴的城市包括倫敦、維也納、阿姆斯特丹、布拉格(自去年以來在全球排名中排名超過 27 個)和赫爾辛基。
特拉維夫仍然是中東地區國際員工最昂貴的城市,在全球排名中排名第 8。這個地區下一個最昂貴的城市是阿拉伯聯合大公國,也就是杜拜 (18) 和阿布達比 (43),這兩個城市自去年以來的排名都顯著增加。像利雅德 (85) 和吉達 (101) 等沙烏地城市也分別增加了 18 和 10 個名額。
在中南美洲,拿索被評為國際員工最昂貴的地點(全球排名第 10),其次是聖胡安(44)和布宜諾斯艾利斯(45)。值得注意的是,該地區內幾個地點的排名明顯高於去年,聖荷西有 76 個地點,墨西哥市則有 70 個地點。
紐約市(全球排名第六)持續是北美洲最昂貴的城市,其次是洛杉磯(11)和舊金山(14)。自去年以來,所有美國城市的排名都上升了,底特律(+27 個職位)、休士頓和克里夫蘭(+24 個職位)的變動最大。
全球生活成本排名最高的非洲城市是班吉(26)、吉布地(27)和盧安達(30)。該地區最便宜的城市包括溫荷克、德班和突尼斯。值得注意的是,這些數字在開羅之後相當接近,自去年以來就減少了 63 個點。
排名 | 城市 | 地點 | 變革 |
1 | 香港 | 香港 (SAR) | 0 |
2 | 新加坡 | 新加坡 | 6 |
3 | 蘇黎世 | 瑞士 | -1 |
4 | 日內瓦 | 瑞士 | -1 |
5 | 巴塞爾 | 瑞士 | -1 |
6 | 紐約州紐約市 | 美國 | 1 |
7 | 伯恩 | 瑞士 | -2 |
8 | 特拉維夫 | 以色列 | -2 |
9 | 哥本哈根 | 丹麥 | 2 |
10 | 拿索 | 巴哈馬 | 6 |
11 | 加州洛杉磯 | 美國 | 6 |
12 | 上海 | 中國 | 0 |
13 | 北京 | 中國 | -3 |
14 | 加州舊金山 | 美國 | 5 |
15 | 夏威夷檀香山 | 美國 | 5 |
16 | 首爾 | 南韓 | -2 |
17 | 倫敦 | 英國 | -2 |
18 | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 | 13 |
19 | 東京 | 日本 | -10 |
20 | 深圳 | 中國 | -7 |
21 | 麻州波士頓 | 美國 | 9 |
22 | 邁阿密,Fl | 美國 | 10 |
23 | 華盛頓特區 | 美國 | 6 |
24 | 伊利諾州芝加哥 | 美國 | 12 |
25 | 維也納 | 奧地利 | -4 |
26 | 班吉 | 中非共和國 | -3 |
27 | 吉布地 | 吉布地 | 14 |
28 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | -3 |
29 | 喬治亞州亞特蘭大 | 美國 | 13 |
30 | 盧安達 | 安哥拉 | 34 |
31 | 華盛頓州西雅圖 | 美國 | 14 |
32 | 金夏沙 | 剛果民主共和國 | 21 |
33 | 布拉格 | 捷克共和國 | 27 |
34 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 9 |
35 | 巴黎 | 法國 | 0 |
36 | 廣州 | 中國 | -18 |
37 | 柏林 | 德國 | 9 |
38 | 慕尼黑 | 德國 | -5 |
39 | 科納克里 | 幾內亞共和國 | 37 |
40 | N'Djamena | 查德 | 40 |
41 | 布魯塞爾 | 比利時 | -2 |
42 | 維多利亞 | 塞席爾 | -4 |
43 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 | 18 |
44 | 聖胡安 | 波多黎各 | 28 |
45 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 69 |
46 | 海牙 | 荷蘭 | 1 |
47 | 拉哥斯 | 奈及利亞 | 8 |
48 | 法蘭克福 | 德國 | 14 |
49 | 米蘭 | 義大利 | -1 |
50 | 賓州費城 | 美國 | 20 |
51 | 都柏林 | 愛爾蘭 | -2 |
52 | 利比爾維爾 | 加彭 | -28 |
53 | 德州達拉斯 | 美國 | 22 |
54 | 蒙特維多 | 烏拉圭 | 69 |
55 | 青島 | 中國 | -33 |
56 | 雪梨 | 澳洲 | 2 |
57 | 台北 | 台灣 | -29 |
58 | 盧森堡 | 盧森堡 | -6 |
59 | 羅馬 | 義大利 | -2 |
60 | 奧斯陸 | 挪威 | -33 |
61 | 德州休士頓 | 美國 | 24 |
62 | 漢堡 | 德國 | -3 |
63 | 聖荷西 | 哥斯大黎加 | 76 |
64 | 里加 | 拉脫維亞 | 15 |
65 | 賓州匹茲堡 | 美國 | 17 |
66 | 達喀爾 | 塞內加爾 | -1 |
67 | 明尼蘇達州明尼阿波利斯 | 美國 | 16 |
68 | 釜山 | 南韓 | -34 |
69 | 斯圖加特 | 德國 | 2 |
70 | 努美阿 | 新喀里多尼亞 | -16 |
71 | 墨爾本 | 澳洲 | -4 |
72 | 奧勒岡州波特蘭 | 美國 | 19 |
73 | 南京 | 中國 | -47 |
74 | 杜塞道夫 | 德國 | 7 |
75 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 3 |
76 | 瀋陽 | 中國 | -36 |
77 | 阿比尚 | 象牙海岸 | -9 |
78 | 密蘇里州聖路易 | 美國 | 23 |
79 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 70 |
80 | 密西根州底特律 | 美國 | 27 |
81 | 杜阿拉 | 喀麥隆 | -4 |
82 | 布里斯本 | 澳洲 | 2 |
83 | 馬德里 | 西班牙 | 7 |
84 | 布拉薩維爾 | 剛果共和國 | -10 |
85 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | 18 |
86 | 愛丁堡 | 英國 | -20 |
87 | 聖地牙哥 | 智利 | 43 |
88 | 俄亥俄州克里夫蘭 | 美國 | 24 |
89 | 成都 | 中國 | -45 |
90 | 多倫多 | 加拿大 | -1 |
91 | 萊比錫 | 德國 | 8 |
92 | 里昂 | 法國 | 4 |
93 | 大阪 | 日本 | -56 |
94 | 坎培拉 | 澳洲 | 10 |
95 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | -8 |
96 | 紐倫堡 | 德國 | 20 |
97 | 雅典 | 希臘 | 29 |
98 | 麥納馬 | 巴林 | 19 |
99 | 重慶 | 中國 | -43 |
100 | 塔林 | 愛沙尼亞 | 40 |
101 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 10 |
102 | 雅魯姆 | 喀麥隆 | -2 |
103 | Pointe-à-Pitre 點數 | 瓜德洛普(法國) | -15 |
104 | 布拉提斯拉瓦 | 斯洛伐克 | 1 |
105 | 曼谷 | 泰國 | 1 |
106 | 阿得雷德 | 澳洲 | -4 |
107 | 珀斯 | 澳洲 | -10 |
108 | 西安 | 中國 | -45 |
109 | 格拉斯哥 | 英國 | -23 |
110 | 安曼 | 約旦 | 5 |
111 | 奧克蘭 | 紐西蘭 | -16 |
112 | 蘇州 | 中國 | -43 |
113 | 名古屋 | 日本 | -62 |
114 | 哈拉雷 | 辛巴威 | 15 |
115 | 橫濱 | 日本 | -65 |
116 | 溫哥華 | 加拿大 | -8 |
117 | 里斯本 | 葡萄牙 | -8 |
118 | 伯明罕 | 英國 | -24 |
119 | 亞伯丁 | 英國 | -26 |
120 | 西班牙港 | 千里達&托巴哥 | 15 |
121 | 土魯斯 | 法國 | -11 |
122 | 武漢 | 中國 | -49 |
123 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 25 |
124 | 台中 | 台灣 | -32 |
125 | 貝爾法斯特 | 英國 | -4 |
126 | 多哈 | 卡達 | 7 |
127 | 金斯頓 | 牙買加 | 26 |
128 | 巴馬科 | 馬利 | -10 |
129 | 布尚布拉 | 蒲隆地 | 15 |
130 | 馬斯喀特 | 阿曼 | -11 |
131 | 科威特市 | 科威特 | 0 |
132 | 金邊 | 柬埔寨 | 2 |
133 | 馬尼拉 | 菲律賓 | -11 |
134 | 萊姆 | 托哥 | -10 |
135 | 蒙特婁 | 加拿大 | -10 |
136 | 瓜地馬拉市 | 瓜地馬拉 | 0 |
137 | 渥太華 | 加拿大 | -5 |
138 | 高雄 | 台灣 | -25 |
139 | 威靈頓 | 紐西蘭 | -19 |
140 | 阿布加 | 奈及利亞 | 7 |
141 | 葉爾文 | 亞美尼亞 | 56 |
142 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 16 |
143 | 盧比安納 | 斯洛維尼亞 | 2 |
144 | 科頓奧 | 貝南 | -16 |
145 | 卡加利 | 加拿大 | -4 |
146 | 薩格勒布 | 克羅埃西亞 | 13 |
147 | 孟買 | 印度 | -20 |
148 | 巴拿馬市 | 巴拿馬 | 4 |
149 | 奧加多古口 | 布吉納法索 | -12 |
150 | 基多 | 厄瓜多爾 | 6 |
151 | 雅加達 | 印尼 | 0 |
152 | 聖保羅 | 巴西 | 16 |
153 | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 8 |
154 | 達卡 | 孟加拉 | -56 |
155 | 蒙特瑞伊 | 墨西哥 | 30 |
156 | 河內 | 越南 | -6 |
157 | 尼米 | 尼日 | -19 |
158 | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | -15 |
159 | 楓樹 | 莫三比克 | 8 |
160 | 聖多明哥 | 多明尼加共和國 | 13 |
161 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 19 |
162 | 三蘭港 | 坦尚尼亞 | 2 |
163 | 諾瓦克科特 | 毛利塔尼亞 | 6 |
164 | 胡志明市 | 越南 | -1 |
165 | 利馬索爾 | 賽普勒斯 | 0 |
166 | 坎帕拉 | 烏干達 | 0 |
167 | 利馬 | 秘魯 | 5 |
168 | 索菲亞 | 保加利亞 | 2 |
169 | 新德里 | 印度 | -14 |
170 | 華沙 | 波蘭 | 4 |
171 | 里約熱內盧 | 巴西 | 5 |
172 | 班達爾塞里貝加灣 | 汶萊 | 7 |
173 | 奈洛比 | 肯亞 | -13 |
174 | 拉巴特 | 摩洛哥 | -12 |
175 | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 0 |
176 | 聖薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 6 |
177 | 巴庫 | 亞塞拜然 | 9 |
178 | 阿克拉 | 迦納 | -32 |
179 | 德古西加巴 | 宏都拉斯 | 10 |
180 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 1 |
181 | 第比利斯 | 喬治亞 | 36 |
182 | 明斯克 | 白俄羅斯 | 22 |
183 | 太子港 | 海地 | -12 |
184 | 清奈 | 印度 | -7 |
185 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | 37 |
186 | 沃克勞 | 波蘭 | 1 |
187 | 路易港 | 模里西斯 | 4 |
188 | 巴西 | 巴西 | 12 |
189 | 班加羅爾 | 印度 | -11 |
190 | 克拉科夫 | 波蘭 | 0 |
191 | 基加利 | 盧安達 | 17 |
192 | 亞松森 | 巴拉圭 | 3 |
193 | 安塔那那利沃 | 馬達加斯加 | -5 |
194 | 阿迪斯阿貝巴 | 衣索比亞 | 20 |
195 | 拉帕茲 | 玻利維亞 | 1 |
196 | 馬努斯 | 巴西 | 11 |
197 | 路沙卡 | 尚比亞 | 2 |
198 | 布蘭蒂爾 | 馬拉維 | -14 |
199 | 貝洛地平線 | 巴西 | 11 |
200 | 斯科普吉 | 北馬其頓 | 6 |
201 | 馬拿瓜 | 尼加拉瓜 | 11 |
202 | 海得拉巴 | 印度 | -10 |
203 | 薩拉傑沃 | 波士尼亞赫塞哥維納 | 6 |
204 | 仰光 | 緬甸 | -6 |
205 | 約翰尼斯堡 | 南非 | -12 |
206 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 12 |
207 | 班珠爾 | 甘比亞 | -5 |
208 | 陽剛 | 哈薩克 | 11 |
209 | 維丁尼 | 寮國民主共和國 | -52 |
210 | 開普敦 | 南非 | -16 |
211 | 加爾各答 | 印度 | -8 |
212 | 約瑟爾巴魯 | 馬來西亞 | -1 |
213 | 浦那 | 印度 | -12 |
214 | 波哥大 | 哥倫比亞 | -9 |
215 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 | -32 |
216 | 加布羅酮 | 波札那 | -1 |
217 | 開羅 | 埃及 | -63 |
218 | 塔什干 | 烏茲別克 | 3 |
219 | 突尼斯 | 突尼西亞 | 1 |
220 | 德班 | 南非 | -4 |
221 | 安卡拉 | 土耳其 | 6 |
222 | 溫荷克 | 納米比亞 | -9 |
223 | 杜桑比 | 塔吉克 | 2 |
224 | 比什克克 | 吉爾吉斯 | 2 |
225 | 哈瓦那 | 古巴 | -83 |
226 | 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | -3 |
227 | 伊斯蘭馬巴德 | 巴基斯坦 | -3 |
生活危機的成本 – 對雇主和員工的影響
高通膨和市場波動影響了世界各地的生活成本,影響了我們的購買力和生活標準。
加入我們 6 月 28 日的現場網路研討會,瞭解我們最新生活成本研究的重點,以及對希望為全球行動員工設計高效且公平的薪酬方案的跨國組織所產生的影響。
廣泛使用遠距工作,導致許多員工重新考慮他們的優先事項、評估他們的工作與生活平衡,並思考他們選擇居住的地方。這迫使許多組織重新構想他們的工作設定。整體而言,這意味著許多雇主必須重新思考如何管理全球分佈式勞動力。對於那些在緊張的勞動力市場經營的人來說,這一點尤其如此。
對於在這種情況下的公司,Mercer 的生活成本資料可以提供幫助。它提供雇主為其全球分佈的員工制定有效薪酬策略所需的資訊。這在勞動力供應受到限制的市場中尤其重要。Mercer 提供的資訊強調了監控貨幣波動以及評估所有營運地點商品、服務和住宿的通膨和通貨緊縮壓力的重要性。這些資料也有助於雇主在國際調派和海外全職工作時,為員工確定並維護薪酬方案。
吸引國際企業和人才
成本並非影響地點對員工和企業吸引力的唯一因素。同樣重要的因素是城市提供的整體生活品質。相反地,風險和其他負面問題,例如自然災害、政治和/或經濟動盪、高犯罪率、基礎設施不良和國際連接不足,可能會對公司及其員工造成重大阻礙。
一般而言,國家和城市不斷努力吸引國際企業、數位遊牧區和行動員工。目前最成功的地點是結合行動人才彈性治理、高品質生活品質和合理生活成本的地點。
一目了然:定價全球移動
烹飪油: 圖表顯示選定地點的烹飪油價格變動。巴塞隆納的價格漲幅最高,其次是伊斯坦堡、都柏林、北京和華沙。柏林、香港、倫敦、巴黎和東京沒有發生價格變動。價格降低發生在孟買、首爾、杜拜、多倫多和約翰尼斯堡。資料是指烹調用油 (1 lt / 33.8 oz / 920 gr)。
啤酒: 圖表顯示指定地點之間啤酒價格的變動。目前為止,伊斯坦堡的價格漲幅最高。在 25 個城市中,9 個城市沒有發生價格變動。華沙是最大的降價案例,其次是柏林、奈洛比、多倫多和北京。該資料涉及國際品牌啤酒 (0.33l / 11.2oz)。
麵包: 圖表顯示麵包價格在選定地點之間的移動。價格漲幅最高的是伊斯坦堡、墨西哥市、聖保羅、都柏林和華沙。北京、柏林、達喀爾、香港、巴黎、首爾和雪梨沒有發生價格變動。最大的降價發生在紐約市、洛杉磯、杜拜、約翰尼斯堡和孟買。資料指的是白烤麵包片 (1000 gr / 35.3 oz)。
關於 Mercer 的生活成本調查
Mercer 廣受認可的調查是世界上最全面的同類調查之一。它旨在幫助跨國公司和政府為其國際受指派者確定薪酬策略。
政府和大公司使用取自本調查的資料,以保護員工在國外轉調時的購買力。例如,租賃住宿費用資料用於評估當地國際受指派者的住房津貼。受訪城市的選擇取決於對 Mercer 客戶資料的需求。
我們如何計算生活成本指數
紐約市是所有城市排名比較的基礎城市。貨幣波動是以美元為基準來衡量。本調查涵蓋超過 400 個城市。
今年的排名包括橫跨五大洲的 227 個城市。其衡量每個地點超過 200 件物品的相對成本,包括住房、交通、食物、衣物、家居用品和娛樂。收集的資料提供雇主為國際受指派者設計有效且透明的薪酬方案所需的所有關鍵資訊。在此處瞭解更多資訊。
Mercer 的生活成本和租賃住宿成本比較中使用的數據來自 2023 年 3 月進行的調查。當時的匯率,以及 Mercer 生活成本調查中的國際商品和服務籃,都用於計算和基準。
Mercer 通貨膨脹定義
通膨一般定義為,在包裝尺寸和特徵方面,使用完全相同的商品規格,測量 T 級至 T+1 級的價格變動。
就 Mercer 的居住成本調查而言,Mercer 的報價通貨膨脹數字旨在以當地貨幣表示指數在過去六或十二個月內的變動情況,無論本國和派駐點之間的貨幣波動為何。