Ranking de Qualidade de Vida 2023
Viena lidera o caminho para fornecer uma alta qualidade de vida para expatriados em 2023.
Os dados de qualidade de vida da Mercer avaliam a praticidade da vida diária para funcionários expatriados e suas famílias em locais de atribuição em todo o mundo.
Após anos de tempos sem precedentes e imprevisíveis, os fatores que influenciam a economia mundial têm um impacto direto na qualidade de vida.
Muitos funcionários estão reconsiderando suas prioridades e avaliando o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, levando em consideração se esses lugares onde vivem e trabalham estão de acordo com suas expectativas e se são adequados para suas famílias.
Os dados de qualidade de vida da Mercer fornecem informações valiosas e recomendações premium sobre quais são as dificuldades para a maioria das principais cidades em todo o mundo.
As cidades do mundo que oferecem alta qualidade de vida para expatriados
Viena, na Áustria, foi classificada como a cidade com melhor qualidade de vida em 2023. Conhecida por sua rica história, arquitetura deslumbrante e cena cultural vibrante, Viena oferece aos seus moradores um alto padrão de vida em vários aspectos.
Na sequência do Ranking, temos Zurique, na Suíça e Aukland, na Nova Zelândia, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Lugares com menor qualidade de vida incluem várias cidades africanas como N’Djamena (Chad), Bangui (República Centro-Africana) e Cartum (Sudão), classificadas em 236°, 239° e 241° lugar, respectivamente. Locais do Oriente Médio também ficaram em baixa, incluindo Sana’a (República do Iêmen), com 238, onde sua classificação sinaliza a necessidade de atenção contínua aos esforços humanitários e iniciativas de reconstrução. Além disso, Bagdá (Iraque), classificada em 240, que está buscando reconstruir sua infraestrutura.
Além dos 7 países europeus entre os 10 principais, outras cidades notáveis com alta qualidade de vida incluem Amsterdã, Países Baixos (14o), Oslo, Noruega (24°), Estocolmo, Suécia (26°), Paris, França (32°), Helsinque, Finlândia (34°) e Dublin, Irlanda (42°).
No Reino Unido, Londres garante a 45a posição, seguida por Aberdeen (49a), Edimburgo (51a), Glasgow (54a), Birmingham (60a) e Belfast (67a).
Cidades do Leste Europeu, como Praga, República Tcheca (71°), Budapeste, Hungria (80°) e Varsóvia, Polônia (84°), estão experimentando uma leve diminuição na qualidade de vida nos últimos anos. Eles enfrentaram vários desafios, incluindo instabilidade econômica, desafios na política e desigualdade social, que impactaram o bem-estar de seus moradores.
Na África, Port Louis, localizado nas Ilhas Maurício, é classificada em 88° lugar globalmente com os melhores padrões de qualidade de vida e mais seguro na África, seguido por Victoria, a capital das Seychelles, que ocupa a 98a posição na classificação.
A África do Sul tem várias cidades no ranking, incluindo Cidade do Cabo (102°), Joanesburgo (105°) e Durban (110°). Outras cidades notáveis na África com uma qualidade de vida relativamente alta incluem Rabat, Marrocos (127°), Túnis, Tunísia (131°) e Casablanca, Marrocos (136°).
No Oriente Médio, Dubai, classificada em 79º lugar, e Abu Dhabi, classificada em 84° lugar, são as duas principais cidades dos Emirados Árabes Unidos. Essas cidades são famosas por sua infraestrutura moderna e comunidades de expatriados diversificadas. No entanto, à medida que Dubai vivencia uma rápida construção e urbanização, encontrou alguns desafios, como tráfego intenso e preocupações com as mudanças climáticas, como um aumento do nível de poluição do ar.
Classificada em 29° lugar e primeira entre as cidades asiáticas, Cingapura é conhecida por sua alta qualidade de vida contínua. A cidade-estado oferece um ambiente limpo e seguro combinado com infraestrutura altamente eficiente. Várias cidades no Japão chegaram à lista. Yokohama está classificada em 47°, Tóquio em 50°, Osaka em 58°, sendo um importante centro econômico e cultural no Japão. Seul, na Coreia do Sul, está classificada em 81° lugar, conhecida por seu estilo de vida acelerado e avanços tecnológicos. Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, está investindo ativamente na melhoria da atratividade e ofertas internacionais. Xangai, na China, está classificada em 109°, seguida por Pequim, em 126°, e Guangzhou, em 132°.
Vancouver, Canadá, garante o oitavo lugar, proporcionando aos moradores uma mistura única de recreação ao ar livre e vida cosmopolita, contribuindo para seu estilo de vida de alta qualidade. Toronto, no décimo sétimo lugar, é um centro econômico global com um forte compromisso com a inclusão e a diversidade.
Na América do Norte, São Francisco ocupa a 37a posição e continua sendo um centro global de tecnologia e inovação. Cidade de Nova York, com 40º seguido por Boston, às 41º e Honolulu, em 42º lugar.
Na América Central e do Sul, Caracas, na Venezuela, está classificada em 208° lugar, devido aos principais desafios, como preocupações de segurança e uma grave crise econômica. Porto Príncipe, no Haiti, está classificado em 237° lugar e enfrenta muitos desafios, como desastres naturais, falta de sistemas de saúde apropriados e instabilidade política e econômica.
No Pacífico, Auckland, na Nova Zelândia, ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, enfatizando sua excepcional qualidade de vida.
10 principais cidades para qualidade de vida em 2023
Este ano, as 10 principais cidades que oferecem uma alta qualidade de vida incluem 7 locais na Europa Ocidental, 2 do Pacífico e 1 da América do Norte.
Além de Viena e Zurique, a capital da Dinamarca, Copenhague, garante a quarta posição no ranking. Conhecida por sua infraestrutura amigável para bicicletas, Copenhague oferece uma alta qualidade de vida com sua ênfase em sustentabilidade, espaços verdes e excelentes sistemas de saúde e educação.
A Alemanha tem várias cidades que se destacam no ranking. Frankfurt, Munique e Dusseldorf estão em sexto, sétimo e décimo, respectivamente. Essas cidades são conhecidas por sua prosperidade econômica, transporte público eficiente e ofertas culturais.
É importante observar que a classificação de qualidade de vida considera vários fatores, como estabilidade política, saúde, educação, infraestrutura e ambiente sociocultural. Cada cidade tem seu charme e vantagens exclusivas, tornando a Europa uma região diversificada e atraente para residentes, transferidos internacionais e visitantes.
Para a Região do Pacífico, Auckland, a Nova Zelândia ocupa o terceiro lugar, enfatizando sua qualidade de vida excepcional. A cidade oferece aos moradores um alto padrão de vida, cuidados de saúde robustos e uma cena cultural dinâmica. Para Austrália, Sydney garante 9o com seus marcos mundialmente famosos, economia próspera e diversas opções de estilo de vida que contribuem para sua qualidade de vida de primeira linha.
Na América do Norte, tivemos o Canadá em 8º lugar, com Vancouver, que oferece aos moradores uma mistura única de recreação ao ar livre e vida cosmopolita, contribuindo para seu estilo de vida de alta qualidade.
Classificação 2023 | Cidade | Localização |
---|---|---|
1 | VIENA | ÁUSTRIA |
2 | ZURÍCHICO | SUÍÇA |
3 | AUCKLAND | NOVA ZELÂNDIA |
4 | COPENHAGUE | DENMARK |
5 | GENEVA | SUÍÇA |
6 | FRANKFURT | ALEMANHA |
7 | MUNIQUE | ALEMANHA |
8 | VANCOUVER | CANADÁ |
9 | SYDNEY | AUSTRÁLIA |
10 | DUSSELDORF | ALEMANHA |
11 | A ÁGUA | PAÍSES |
12 | WELLINGTON | NOVA ZELÂNDIA |
13 | BERN | SUÍÇA |
14* | BASE | SUÍÇA |
14* | AMSTERDÃ | PAÍSES |
16 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
17 | TORONTO | CANADÁ |
18* | BERLINA | ALEMANHA |
18* | OTTAWA | CANADÁ |
20* | MONTREAL | CANADÁ |
20* | MELBOURNE | AUSTRÁLIA |
22 | PERTH | AUSTRÁLIA |
23 | CALGÁRIA | CANADÁ |
24 | OSLO | NORUEGA |
25 | HAMBURGO | ALEMANHA |
26* | ESTOCOLMO | SUÉCIA |
26* | STUTTGART | ALEMANHA |
28 | CÂNBERA | AUSTRÁLIA |
29* | CINGAPURA | CINGAPURA |
29* | ADESIVO | AUSTRÁLIA |
31 | NUREMBERGE | ALEMANHA |
32 | PARIS | FRANÇA |
33 | TOULOUSE | FRANÇA |
34* | HELSINKI | FINLÂNDIA |
34* | BRISBANE | AUSTRÁLIA |
36 | ESCOVAS | BÉLGICA |
37 | SÃO FRANCISCO, CA | ESTADOS UNIDOS |
38 | LÍON | FRANÇA |
39 | LISBOA | PORTUGAL |
40 | CIDADE DE NOVA YORK, NY | ESTADOS UNIDOS |
41 | BOSTON, MA | ESTADOS UNIDOS |
42* | HONOLULU, ALTA | ESTADOS UNIDOS |
42* | DUBLIN | IRLANDA |
44 | MILÃO | ITÁLIA |
45 | LONDRES | REINO UNIDO |
46 | MADRID | ESPANHA |
47 | YOKOHAMA | JAPÃO |
48 | BARCELONA | ESPANHA |
49 | ABERDEEN | REINO UNIDO |
50 | TÓQUIO | JAPÃO |
51 | EDINBURGH | REINO UNIDO |
52 | SEATTLE, WA | ESTADOS UNIDOS |
53 | PORTLAND, OU | ESTADOS UNIDOS |
54 | GLASGOW | REINO UNIDO |
55 | PORTO | PORTUGAL |
56 | PITTSBURGH, PA | ESTADOS UNIDOS |
57 | WASHINGTON, D.C. | ESTADOS UNIDOS |
58 | OSAKA | JAPÃO |
59 | LEIPZIG | ALEMANHA |
60 | BIRMINGHAM | REINO UNIDO |
61 | ROMA | ITÁLIA |
62 | HOUSTON, TX | ESTADOS UNIDOS |
63 | NAGOYA | JAPÃO |
64 | MINNEAPOLIS, MN | ESTADOS UNIDOS |
65* | CHICAGO, IL | ESTADOS UNIDOS |
65* | FILADÉLFIA, PA | ESTADOS UNIDOS |
67* | MIAMI, FL | ESTADOS UNIDOS |
67* | BELFAST | REINO UNIDO |
69 | ATLANTA, GA | ESTADOS UNIDOS |
70 | LOS ANGELES, CA | ESTADOS UNIDOS |
71 | PRAGA | REPÚBLICA TCHECA |
72 | CLEVELAND, OH | ESTADOS UNIDOS |
73 | DALLAS, TX | ESTADOS UNIDOS |
74 | ST. LOUIS, MO | ESTADOS UNIDOS |
75 | PONTO-A-PITRE | GUADELOUPE (FRANÇA) |
76 | DETROIT, MI | ESTADOS UNIDOS |
77 | HONG KONG | HKSAR |
78 | LJUBLJANA | EsLOVÊNIA |
79 | DUBAI | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS |
80 | BUDAPEST | HUNGRIA |
81 | DOIS | COREIA DO SUL |
82 | TAIPEI | TAIWAN |
83 | BRATISLAVA | ESLOVÁQUIA |
84* | ABU DHABI | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS |
84* | VARSÓVIA | POLÔNIA |
86 | LUMPUR KUALA | MALÁSIA |
87 | VÍLNIO | LITUÂNIA |
88 | LOUIS DO PORTO | MAURÍTIO |
89 | MONTEVIDEO | URUGUAI |
90 | LIMASSOL | CYPRUS |
91 | TALLINN | ESTÔNIA |
92 | SAN JUAN | PORTO RICO |
93 | RIGA | LÁTVIA |
94 | ATENAS | GRÉCIA |
95* | TAICHUNG | TAIWAN |
95* | BUSAN | COREIA DO SUL |
97 | ZAGREB | CROÁCIA |
98 | VICTORIA | SEYCHELLES |
99 | KRAKOW | POLÔNIA |
100 | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
101 | KAOHSIUNG | TAIWAN |
102 | CIDADE DO CABO | ÁFRICA DO SUL |
103 | CIDADE DO PANAMÁ | PANAMÁ |
104 | SANTIAGO | CHILE |
105 | JOANESBURG | ÁFRICA DO SUL |
106 | WROCLAW | POLÔNIA |
107 | JOHOR BAHRU | MALÁSIA |
108 | SÃO PAULO | BRASIL |
109 | XANGAI | CHINA |
110 | DURBANA | ÁFRICA DO SUL |
111 | BUCHARÊ | ROMENIA |
112* | NOUMEIA | NOVA CALEDONIA |
112* | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI DARUSSALAM |
114 | NASSAU | BAHAMAS |
115* | SAN JOSE | COSTA RICA |
115* | RIO DE JANEIRO | BRASIL |
117 | DOHA | QATAR |
118 | MÚSICA | OMAN |
119 | BRASILIA | BRASIL |
120 | BELO HORIZONTE | BRASIL |
121 | QUITO | ECONÔMICO |
122 | MONTERREY | MÉXICO |
123 | ASUNCIONAMENTO | PARAGUAI |
124 | BANGKOK | TAILÂNDIA |
125 | SOFIA | BULGÁRIA |
126 | PICO | CHINA |
127* | RABAT | MOROCCO |
127* | TEL AVIV | ISRAEL |
129 | BOGOTA | COLÔMBIA |
130 | CIDADE DO MÉXICO | MÉXICO |
131 | TÚNIS | TUNISIA |
132 | GUANGZHOU | CHINA |
133 | LIMA | PERU |
134 | AMÃ | JORDÂNIA |
135 | MANILA | FILIPINAS |
136 | CASABLANCA | MOROCCO |
137 | ISTAMBUL | TURQUIA |
138 | ANKARA | TURQUIA |
139* | JANELA | NAMÍBIA |
139* | SHENZHEN | CHINA |
141 | CIDADE DE KUWAIT | KUWAIT |
142 | BELGRADE | SÉRVIA |
143 | SANTO DOMINGO | REPÚBLICA DOMÍNICA |
144 | MANAMA | BAHRAIN |
145 | CHENGDU | CHINA |
146 | GÁBORA | BOTSWANA |
147 | SUZHOU | CHINA |
148 | JAKARTA | INDONESIA |
149 | NANJING | CHINA |
150 | MANAUS | BRASIL |
151 | PORTO DE ESPANHA | & TÓBAGO TRINÍDADO |
152 | MUDANÇA | CHINA |
153 | HIDRATADA | ÍNDIA |
154 | PUNE | ÍNDIA |
155 | QINGDAO | CHINA |
156 | BENGALURU | ÍNDIA |
157 | KINGSTON | JAMAICA |
158 | XIAN | CHINA |
159 | WUHAN | CHINA |
160 | LUSAKA | ZÂMBIA |
161 | CHENNAI | ÍNDIA |
162 | CIDADE DE HO CHI MINH | VIETNAM |
163 | SKOPJE | MACEDONIA |
164 | MUMBAI | ÍNDIA |
165 | SARAJEVO | BÓSNIA-HERZEGOVINA |
166 | CIDADE DE GUATEMALA | GUATEMALA |
167* | HANOI | VIETNAM |
167* | LA PAZ | BOLÍVIA |
169 | SHENYANG | CHINA |
170 | KOLKATA | ÍNDIA |
171 | JEDDAH | ARÁBIA SAUDITA |
172* | RIADADO | ARÁBIA SAUDITA |
172* | NOVO DELHI | ÍNDIA |
174 | YEREVAN | AARMENIA |
175 | DAKAR | SENEGAL |
176 | ACCRA | GHANA |
177 | LIBREVILLE | GÁBULO |
178 | COLÔMBO | LANKA SRI |
179 | TIRANA | ALBÂNIA |
180 | VIENTIANE | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO POVO LAO |
181* | ALMATIA | KAZAKHSTAN |
181* | BANJUL | GÂMBIA |
183 | JILINA | CHINA |
184 | KAMPALA | UGANDA |
185 | CAIRO | EGITO |
186* | BRANQUEAMENTO | MALAWI |
186* | TBILSI | GEÓRGIA |
188 | SALVADOR DE SÃO | SALVADOR EL |
189* | NAIRÓBI | QUÊNIA |
189* | ALGÉSTICOS | Alergia |
191* | MAPUTO | MOZAMBIQUE |
191* | ASTANA | CAZAKHSTAN |
193 | MANAGUA | NICARAGUA |
194 | COTONOU | BENINA |
195 | KIGALI | RWANDA |
196 | TEGUCIGALPA | HONDURAS |
197 | BAKU | AZERBAIJAN |
198 | DJIBOUTI | DJIBOUTI |
199 | MINSK | BLARO |
200 | HAVANA | CUBA |
201 | PHNOM PENH | CAMBODIA |
202 | TASHKENT | UZBEQUISTA |
203 | POUCO | TOGO |
204 | DAR ES SALAAM | TANZÂNIA |
205 | LUANDA | ANGOLA |
206 | ISLAMABAD | PAQUISTÃO |
207 | YAOUNDE | CAMERÃO |
208* | CARACAS | VENEZUELA |
208* | BEIRUTE | LÍBANO |
210 | DOUALA | CAMERÃO |
211 | BISHKEK | QUIRGIZISTÃO |
212 | KYIV | UCRÂNIA |
213 | ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE |
214 | TERANO | IRÃ |
215 | KARACHI | PAQUISTÃO |
216 | DHAKA | BANGLADESH |
217 | LOJA | PAQUISTÃO |
218 | HARARE | ZIMBABWE |
218 | LAGOS | NIGÉRIA |
220 | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
221 | ABUJA | NIGÉRIA |
222* | ASHGABAT | TURKMENISTAN |
222* | DUSHANBE | TAJIQUISTANO |
224 | BUJUMBURA | BURUNDI |
225 | ADICIONAR ABABABA | ETIÓPIA |
226 | YANGON | MIANMAR |
227 | NOUAKCHOTT | MAURITANIA |
228 | BAMAKO | MALI |
229 | CONAQUISTA | REPÚBLICA DA GUINÉ |
230 | KINSHASA | A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO |
231 | NIAMEIA | NÍVEIS |
232 | BRASILAVILHA | A REPÚBLICA DO CONGO |
233* | TRIPOLI | LÍBIA |
233* | OUAGADOUGOU | BURKINA FASO |
235 | DAMASCUS | SÍRIA |
236 | N'DJAMENA | CHAD |
237 | PORT-AU-PRINCE | HAITI |
238 | SANAA | REPÚBLICA ÁRABE DO IÊMEN |
239 | BANGUI | REPÚBLICA AFRICA CENTRAL |
240 | BAGHDAD | IRAQ |
241 | CARTOUM | SUDÃO |
Atrair empresas e talentos internacionais
Além da qualidade de vida que um local pode oferecer, o custo de morar lá influencia a atratividade de um local para funcionários e corporações.
Em geral, países e cidades estão se esforçando continuamente para atrair empresas internacionais, bem como nômades digitais e funcionários móveis. Os locais mais bem-sucedidos são atualmente aqueles que combinam governança flexível para talentos móveis, alta qualidade de vida e custo de vida razoável.
O gráfico abaixo mostra a correlação entre o custo e a qualidade de vida em cidades selecionadas em todo o mundo.
Bem-estar dos funcionários móveis
Classificação de cidades ecológicas em 2023
A classificação considera:
Sobre a pesquisa de qualidade de vida da Mercer
A Mercer é a principal fornecedora de dados sobre a qualidade de vida de funcionários enviados para trabalhar no exterior. Pesquisas contínuas sobre a praticidade da vida diária para esses funcionários expatriados e suas famílias formam a base de nossa classificação anual da qualidade de vida em muitos locais de atribuição predominantes. A pesquisa foi projetada para ajudar empresas multinacionais e governos a determinar estratégias de remuneração para seus funcionários internacionais.
Ao realocar executivos de um país para outro, você precisa de informações claras e objetivas que estabeleçam as diferenças de qualidade de vida entre as cidades. Os Relatórios de Qualidade de Vida da Mercer visam fornecer valores tangíveis para tais percepções qualitativas, para estabelecer uma avaliação eficaz e objetiva da qualidade de vida em todo o mundo.
A escolha das cidades pesquisadas é baseada na demanda por dados dos clientes da Mercer.
Como calculamos o Ranking de qualidade de vida
A cidade de Nova York é usada como cidade base para comparar os fatores levados em conta para a classificação global. A classificação deste ano inclui 241 cidades de 5 continentes.
A metodologia foi desenvolvida por uma equipe internacional de profissionais da Mercer, trabalhando em estreita colaboração com grandes empresas multinacionais e outros especialistas na área. Os relatórios avaliam as condições de vida em relação aos padrões geralmente aceitos, fornecendo uma única recomendação premium para todos os transferidos.
A Mercer produz anualmente classificações de qualidade de vida em todo o mundo a partir de sua Pesquisa mundial de qualidade de vida. Relatórios individuais são produzidos para cada cidade pesquisada. Além disso, índices comparativos de qualidade de vida entre uma cidade de origem e uma cidade de destino estão disponíveis, assim como comparações de várias cidades.
Os dados foram analisados entre setembro e novembro de 2023 e serão atualizados regularmente para considerar as circunstâncias em mudança. Em particular, as avaliações serão revisadas para refletir desenvolvimentos políticos, econômicos e ambientais significativos.
Assista ao nosso webinar sobre metodologia sob demanda aqui .