Eventos Encuestas
Encuestas de Remuneración Total
América Latina
Sesiones de introducción
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 7, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 14, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 21, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 4, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 11, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 17, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 24, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 13, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 20, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 2, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 18, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 25, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Abril 16, 2024 | 9:00 - 10:30 a.m. (hora local PE) |
Link de registro | Abril 23, 2024 | 9:00 - 10:30 a.m. (hora local PE) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 21, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 26, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 7, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Marzo 21, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 4, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 10, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Abril 11, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de registro | Abril 18, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Link de Registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 6, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Marzo 13, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Marzo 20, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Abril 3, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Abril 10, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Abril 17, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Abril 24, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Mayo 2, 2024 | 9:00 a.m. (hora local MX) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 6, 2024 | 11:00 a.m. (hora local AR) |
Link de registro | Marzo 20, 2024 | 11:00 a.m. (hora local AR) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 11:00 a.m. (hora local AR) |
Link de registro | Abril 17, 2024 | 11:00 a.m. (hora local AR) |
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 13, 2024 | 11:00 a.m. (hora local CL) |
Link de registro | Marzo 27, 2024 | 11:00 a.m. (hora local CL) |
Link de registro | Abril 3, 2024 | 11:00 a.m. (hora local CL) |
Próximas fechas por definir
Link de registro | Fecha | Horario |
Link de registro | Marzo 19, 2024 | 10:00 a.m. (hora local CO) |
Entrenamientos de Mercer Data Connector (MDC)
Para registrase en las sesiones online debe utilizar el link de registro. En caso de cualquier consulta por favor escríbanos a: client.solutions.latam@mercer.com.
Link de Registro | Día y Horario | Hora de Argentina |
Link de Registro | martes, 4 de marzo de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 11 de marzo de 2025 | 1:00 p.m. |
Link de Registro | martes, 18 de marzo de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 25 de marzo de 2025 | 1:00 p.m. |
Link de Registro | martes, 1 de abril de 2025 | 9:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 8 de abril de 2025 | 1:00 p.m. |
Link de Registro | martes, 15 de abril de 2025 | 9:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 22 de abril de 2025 | 1:00 p.m. |
Link de Registro | martes, 29 de abril de 2025 | 9:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 6 de mayo de 2025 | 1:00 p.m. |
Link de Registro | martes, 13 de mayo de 2025 | 9:00 a.m. |
Link de Registro | martes, 20 de mayo de 2025 | 1:00 p.m. |
Próximas fechas por definir
Entrenamientos de Mercer Win
Link de Registro | Día y Horario | Horario (horario México) |
---|---|---|
Link de Registro | jueves, 6 de febrero de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | jueves, 20 de febrero de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | jueves, 6 de marzo de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | jueves, 20 de marzo de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | jueves, 3 de abril de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | Jueves, 24 de abril de 2025 | 09:00 a.m. |
Link de Registro | jueves, 8 de mayo de 2025 | 09:00 a.m. |
Próximas fechas por definir
Eventos relacionados
Soluciones relacionadas
Perspectivas relacionadas